Martedì 3 Dicembre 07:43 16:45 Luce del giorno: 09 Ore02 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 9.5° | - | 30.2 km/O Brezza media | Nord | - | 76 % | 1014.4 hPa |
19 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 8.9° | - | 31 km/O Brezza media | Nord | - | 58 % | 1015 hPa |
20 - 21 | Sereno | 8.6° | - | 32 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 34 % | 1015.2 hPa |
21 - 22 | Nuvoloso | 8.3° | - | 33.8 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 92 % | 1015.8 hPa |
22 - 23 | Nebbia | 7.9° | - | 36.4 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 100 % | 1016.1 hPa |
23 - 00 | Nebbia | 7.5° | - | 38.9 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 100 % | 1016 hPa |
Mercoledì 4 Dicembre 07:44 16:45 Luce del giorno: 09 Ore00 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 7.4° | - | 40.3 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 99 % | 1016.1 hPa |
01 - 02 | Nebbia | 7.6° | - | 41.4 km/O Forte brezza | Nord | - | 100 % | 1016 hPa |
02 - 03 | Nebbia | 7.7° | - | 41 km/O Forte brezza | Nord | - | 98 % | 1016.1 hPa |
03 - 04 | Nebbia | 7.5° | - | 41.4 km/O Forte brezza | Nord | - | 100 % | 1016.3 hPa |
04 - 05 | Nebbia | 7.3° | - | 41.8 km/O Forte brezza | Nord | - | 100 % | 1016.1 hPa |
05 - 06 | Parzialmente nuvoloso | 7.5° | - | 42.1 km/O Forte brezza | Nord | - | 85 % | 1016.2 hPa |
06 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 7.5° | - | 41.8 km/O Forte brezza | Nord | - | 66 % | 1016.3 hPa |
07 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 7.7° | - | 42.1 km/O Forte brezza | Nord | - | 58 % | 1016.8 hPa |
08 - 09 | Parzialmente nuvoloso | 8° | - | 43.9 km/O Forte brezza | Nord | - | 77 % | 1017.5 hPa |
09 - 10 | Parzialmente nuvoloso | 8.9° | - | 40.3 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 41 % | 1017.9 hPa |
10 - 11 | Parzialmente nuvoloso | 9.6° | - | 40.3 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 58 % | 1018.4 hPa |
11 - 12 | Parzialmente nuvoloso | 10.3° | - | 40 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 59 % | 1018.9 hPa |
12 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 11.2° | - | 36.7 km/O Brezza rinfrescante | NNO | 1 |
40 % | 1018.6 hPa |
13 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 11.5° | - | 34.9 km/O Brezza rinfrescante | NNO | 1 |
41 % | 1018.4 hPa |
14 - 15 | Parzialmente nuvoloso | 11.5° | - | 34.9 km/O Brezza rinfrescante | NNO | - | 48 % | 1018.6 hPa |
15 - 16 | Sereno | 11.2° | - | 31 km/O Brezza media | NNO | - | 22 % | 1018.6 hPa |
16 - 17 | Cielo limpido | 10.9° | - | 27.7 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1018.5 hPa |
17 - 18 | Cielo limpido | 9.7° | - | 29.2 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1019.3 hPa |
18 - 19 | Cielo limpido | 9° | - | 28.4 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1019.9 hPa |
19 - 20 | Cielo limpido | 8.9° | - | 23.4 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1020.2 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | 8.8° | - | 21.2 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1020.6 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | 8.7° | - | 23.4 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1021.2 hPa |
22 - 23 | Cielo limpido | 8.4° | - | 27.4 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1022 hPa |
23 - 00 | Cielo limpido | 7.9° | - | 30.2 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1022.8 hPa |
Giovedi 5 Dicembre 07:45 16:45 Luce del giorno: 08 Ore59 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | 7.7° | - | 32.8 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1023.2 hPa |
01 - 02 | Cielo limpido | 7.4° | - | 32.8 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | - | 1023.4 hPa |
02 - 03 | Cielo limpido | 7.2° | - | 31.3 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1023.1 hPa |
03 - 04 | Cielo limpido | 7.3° | - | 30.6 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1022.9 hPa |
04 - 05 | Cielo limpido | 7.2° | - | 28.4 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1022.6 hPa |
05 - 06 | Cielo limpido | 6.9° | - | 27.7 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1022.7 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | 6.9° | - | 28.1 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1022.9 hPa |
07 - 08 | Cielo limpido | 6.9° | - | 27 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1023.2 hPa |
08 - 09 | Cielo limpido | 6.8° | - | 26.3 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1023.6 hPa |
09 - 10 | Cielo limpido | 7.7° | - | 25.2 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1024.3 hPa |
10 - 11 | Cielo limpido | 9.1° | - | 23.8 km/O Brezza media | Nord | - | - | 1024.5 hPa |
11 - 12 | Cielo limpido | 10.1° | - | 21.2 km/O Brezza media | Nord | 1 |
- | 1024.6 hPa |
12 - 13 | Cielo limpido | 10.8° | - | 18.4 km/O Brezza leggera | NNO | 1 |
- | 1024.5 hPa |
13 - 14 | Sereno | 11° | - | 17.6 km/O Brezza leggera | NNO | 1 |
20 % | 1024.1 hPa |
14 - 15 | Cielo limpido | 11° | - | 20.9 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1023.5 hPa |
15 - 16 | Sereno | 10.9° | - | 21.2 km/O Brezza media | NNO | - | 23 % | 1022.6 hPa |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 10.3° | - | 28.4 km/O Brezza media | NNO | - | 98 % | 1023.6 hPa |
17 - 18 | Parzialmente nuvoloso | 8.2° | - | 32 km/O Brezza rinfrescante | Nord | - | 44 % | 1024.2 hPa |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 7.5° | - | 28.1 km/O Brezza media | Nord | - | 45 % | 1023.8 hPa |
19 - 20 | Sereno | 7.2° | - | 26.6 km/O Brezza media | Nord | - | 33 % | 1024.1 hPa |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 7° | - | 22.3 km/O Brezza media | Nord | - | 50 % | 1024.1 hPa |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 6.8° | - | 17.3 km/O Brezza leggera | Nord | - | 95 % | 1023.8 hPa |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | 6.9° | - | 14.8 km/O Brezza leggera | Nord | - | 70 % | 1024.2 hPa |
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | 6.8° | - | 15.5 km/O Brezza leggera | Nord | - | 93 % | 1024.5 hPa |
Venerdì 6 Dicembre 07:46 16:45 Luce del giorno: 08 Ore58 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 6.7° | - | 15.8 km/O Brezza leggera | NNE | - | 89 % | 1024.4 hPa |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 6.9° | - | 14 km/O Brezza leggera | NNE | - | 83 % | 1023.4 hPa |
02 - 03 | Nuvoloso | 6.7° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | NNE | - | 95 % | 1022.7 hPa |
03 - 04 | Nuvoloso | 6.9° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | NNE | - | 100 % | 1022.1 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 8.2° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | NE | - | 100 % | 1021 hPa |
05 - 06 | Nuvoloso | 9.1° | - | 15.8 km/O Brezza leggera | Est | - | 100 % | 1020.3 hPa |
06 - 07 | Nuvoloso | 10.3° | - | 17.6 km/O Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 1019.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |