17.3° | 01:39 | Oggi | 03:01 | 16.7° |
25.8° | 10 | Novembre | 3 | 9.6° |
26.6° | 12 Apr | 2024 | 20 Gen | 2.4° |
3 | 00:17 | Oggi | 00:17 | 3 |
29 | 1 | Novembre | 1 | 24 |
150 | 13 Gen | 2024 | 13 Gen | 150 |
Nubi sparse | |
Temperatura 11.6° C |
9 | 9 |
Vento | Raffica |
78° ENE |
Weewx_1.8.7 - Davis Vantage Pro - Genova - (IT) 160m slm |
Crediti, contatti e . . . |